Varaukset sähköpostitse tai puhelimella:
info@rovanpera.fi
040-414 7119 tai 040-413 5922
| VRK | Joulu ja Uusivuosi 22.12.2025 – 8.1.2026 |
Viikot (Paitsi joulu ja Uusivuosi) 17.10.2025 – 14.2.2026 |
Viikot 8, 9 ja 10 15.2. – 8.3.2025 |
| 1 | |||
| 2 | 600e (pe-su) | ||
| 3 | 700e | ||
| 4 | 1450e | 840e | |
| 5 | 1610e | 980e | |
| 6 | 1730e | 1120e | |
| 7 | 1810e | 1460e | 1820e |
| VRK | Viikot 11 – 16 8.3. – 16.4.2025 |
Pääsiäinen 17.4. – 21.4.2025 |
|
| 1 | |||
| 2 | 760e | ||
| 3 | 920e | ||
| 4 | 1020e | 1460e | |
| 5 | 1180e | 1620e | |
| 6 | 1320e | 1740e | |
| 7 | 1440e | 1820e |
| VRK | 22.4. – 16.10.2025 (paitsi Juhannus) |
Juhannus 19.6 – 23.6.2025 |
| 1 | 200e (ma -pe) | |
| 2 | 550e (pe-su) | |
| 3 | 690e | |
| 4 | 830e | 1250e |
| 5 | 970e | |
| 6 | 1110e | |
| 7 | 1250e |
Huomaa minimivarausajat
- Kaikkina aikoina minimivarausaika on aina 2 vrk.
- Juhannuksen, joulun ja uudenvuoden varauksissa minimivarausaika on 4 vrk.
- Hiiihtolomaviikoilla 8, 9 ja 10 minimivarausaika on 7 vrk (lauantai-lauantai).
- Pääsiäisenä minimivarausaika on 4 vrk (kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään.